| Стоматологический осмотр , консультация (оценка состояния здоровья зубов , прицельные рентгеновские снимки) | 55 € |
| Консультация стоматолога | 35 € |
| Консультация эндодонтиста | 75 € |
| Составление плана лечения и обсуждение | 55 € |
| Плата за визит для взрослого (старше 19 лет) | 10 € |
| Плата за визит, ребенок (до 19 лет, в слечае если у ребенка имеется компенсация лечения за счет Haigekassa) | 5 € |
| Анестезия | 19 € |
| Маленький дигитальный рентгеновский снимок | 17 € |
| установка Optragate | 13 € |
| OPTG | 27 € |
| OPTG (для реферативных пациентов, необходимо направление) | 32 € |
| СBCT (верхняя и нижняя челюсть) | 65 € |
| CBCT (одна челюсть или сегмент) | 50 € |
| 65 € | |
| Сохранение дигитального снимка на флешку | 6 € |
| Пропущенный визит (если пациент сообщает менее чем за 24 ч) | 40 € |
| Временная пломба | 30 € |
| Стеклоиономерная пломба | 65 — 80 € |
| Композитная реставрация | 70 — 150 € |
| Установка стекловолоконного штифта и восстановление культевой части зуба | 180 € |
| Прямая композитная реставрация, полное восстановление коронковой части зуба | 150 € |
| Эндодонтическое лечение зуба , цена зависит от количества каналов и их состояния | 300 — 600 € |
| Подготовка зуба к эндодонтическому лечению | 120 € |
| Лечение каналов однокорневого зуба в один визит (первичное лечение) | 300 € |
| Лечение каналов однокорневого зуба в один визит (повторное лечение) | 350 € |
| Лечение каналов 2-корневого зуба в один визит (первичное лечение) | 400 € |
| Повторное лечение каналов 2-корневого зуба в один визит | 450 € |
| Лечение 3 или 4-корневого зуба в один визит ( первичное лечение) | 600 € |
| Повторное лечение 3 или 4-корневого зуба в один визит | 650 € |
| Оказание первой помощи при воспалении каналов зуба | 150-200 € |
| Апикотомоя (микрохирургическая операция) | 620 € |
| Лечение каналов у эндодонтиста | |
| Первичная консультация у эндодонтиста | 75 € |
| Эндодонтическое лечение инцисива | al. 475 € |
| Эндодонтическое лечение премоляра | al. 575 € |
| Эндодонтическое лечение моляра | al. 700 € |
| Удаление зубов К цене добавляется стоимость анестезии, рентгеновских снимков и тп. | |
| Удаление однокорневого зуба | 65 € |
| Удаление подвижного зуба или молочного зуба | 40 € |
| Удаление многокорневого зуба | 90 € |
| Удаление верхнего неретирированного зуба мудрости | 140 € |
| Удаление неретинированного нижнего зуба мудрости | 180 € |
| Удаление ретинированного нижнего зуба мудрости | 200 — 250 € |
| Установка швов | 15 € |
| Удаление швов | 17 € |
| Контроль раны | 20 € |
| Socket preservation | 400 € |
| Консультация имплантолога | 60 € |
| Используемые системы имплантов: Ankylos, Straumann, MegaGen AnyRidge | |
| Установка импланта | 650 — 830 € |
| Установка формирователя десны | 200 € |
| Установка коронки на имплант | 700 — 900 € |
| Установка костного материала | 200 — 2000 € |
| Соединительнотканный трансплантат | 350 — 500 € |
| Поднятие дна гайморовой пазухи «Sinus lifting» | 500 — 1700 € |
| Керамическая коронка | 650 — 700 € |
| Циркониевая коронка | 640 € |
| Керамический винир | 670 € |
| Удаление старой коронки | 30 € |
| Временная директная коронка | 60 € |
| Временная лабораторная коронка | 90 € |
| Тотальный протез | 850 € |
| Парциальный протез | 750 € |
| Бюгельный протез | 1050 € |
| Каппа против бруксизма | 300 € |
| Защитная каппа после окончания протетического лечения (к цене добавляется стоимость слепков) | 250 € |
| Maryland мост | al. 375 € |
| Чистка содой «Жемчужное отбеливание» 45 мин | 80 € |
| Профессиональная гигиеническая чистка налета (Pärlipesu Air-Flow + ультразвуковая чистка) | 150 € |
| Профессиональная гигиеническая чистка налета (Pärlipesu Air-Flow + ультразвуковая чистка) и плановый осмотр зубов, рентгеновские снимки | 155 € |
| Цена процедуры содержит прицельные рентгеновские снимки, при необходимости добавляется стоимость анестезии |
| Комплект для домашнего отбеливания (индивидуальные каппы и 8 гелей) | 375 € |
| Комплект для домашнего отбеливания PLUSS (содержит «жемчужное отбеливание») | 400 € |
| Лазерное отбеливание | 300 € |